Artelon Plastic Columns – HDPE



Material Specifications
- Anti-break
- High sliding strength
- Excellent tensile strength
- Anti-acid
- Medical and food
- Water temperature tolerance up to 110 degrees
- Hardness and flexibility at the same time
- Excellent in thermoforming, turning and sorting
Technical specifications
- Basic colors: white, black
- Custom colors: red, green, yellow, blue
- Available in special diameters and lengths upon request



Raw Materials | Width | Length | Thickness |
---|---|---|---|
HDPE | 100 to 300 cm | 8 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 10 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 12 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 15 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 20 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 25 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 30 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 35 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 40 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 45 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 50 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 55 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 60 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 65 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 70 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 75 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 80 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 90 mm | |
HDPE | 100 to 300 cm | 100 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 110 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 120 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 130 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 140 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 150 mm | |
HDPE | 100 to 200 cm | 160 mm | |
HDPE | 100 cm | 180 mm | |
HDPE | 100 cm | 200 mm | |
HDPE | 100 cm | 220 mm | |
HDPE | 100 cm | 270 mm | |
HDPE | 100 cm | 320 mm | |
مقاسات الأعمدة |