Artelon Plastic Columns – ABS



Material Specifications
- Shockproof
- High sliding strength
- Excellent tensile strength
- Frictional strength
- Medical and food
- Withstand air temperature up to 140 degrees
- Very hard steel
- Excellent for thermoforming, turning, milling and CNC
Technical specifications
- Basic colors: tan, black
- Custom colors: red, green, yellow, blue
- Available in special diameters and lengths as required



Raw Materials | Width | Length |
---|---|---|
ABS Raw | 100 to 300 cm | 8 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 10 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 12 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 15 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 20 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 25 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 30 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 35 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 40 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 45 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 50 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 55 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 60 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 65 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 70 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 75 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 80 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 90 mm |
ABS Raw | 100 to 300 cm | 100 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 110 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 120 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 130 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 140 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 150 mm |
ABS Raw | 100 to 200 cm | 160 mm |
ABS Raw | 100 cm | 180 mm |
ABS Raw | 100 cm | 200 mm |
مقاسات الأعمدة |